
Υγρή λαστιχένια δύναμη 130 Τ στερέωσης μηχανών σχηματοποίησης εγχύσεων σιλικόνης
Υπεύθυνος : Angelina
Τηλεφωνικό νούμερο : 15918448424
WhatsApp : +8615918448424
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 σύνολο | Τιμή : | USD46999-49999/set |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Συσκευασία ταινιών | Χρόνος παράδοσης : | 30 ημέρες |
Όροι πληρωμής : | L/C, D/P, T/T | Δυνατότητα προσφοράς : | 100 σύνολα/μήνας |
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | TYM |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE | Αριθμό μοντέλου: | Tym-W4545 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα προϊόντων: | Υγρή μηχανή εγχύσεων σιλικόνης σχηματοποίησης εγχύσεων σιλικόνης λαστιχένια | ΠΥΡΟΒΟΛΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΣ: | 165g |
---|---|---|---|
Δύναμη στερέωσης: | 130T | Tie-bar διάστημα: | 450x450mm |
Βάρος μηχανών: | 3.5t | Υλικό: | Υγρή σιλικόνη |
Υψηλό φως: | lsr σχηματοποίηση εγχύσεων,σχηματοποίηση εγχύσεων υψηλής ταχύτητας |
Περιγραφή προϊόντων
Η οριζόντια μηχανή LSR για το εφαρμόσιμο πεδίο:
1) Υγρά προϊόντα μωρών σιλικόνης, όπως η θηλή μωρών, ο ειρηνιστής μωρών, η οδοντόβουρτσα μωρών, το μπουκάλι σίτισης σιλικόνης, το μωρό soother κ.λπ.
2) Υγρό ιατρικό μέρος σιλικόνης, όπως όπως την κάψα, τον προστατευτικό ιστό, τον καθετήρα, το μπαλόνι, την ιατρική ζώνη κ.λπ.
3) Υψηλής τάσεως εξαρτήματα καλωδίων σιλικόνης,
4) Ηλεκτρονική και βιομηχανικό προϊόν, όπως η ζώνη ρολογιών, κινητή τηλεφωνική περίπτωση, βαλβίδα, O-ring, σφραγίζοντας μέρος, μέρη αυτοκινήτου περισσότεροι.
5) Προϊόντα φύλων, όπως η δομένος λόγχη, το παλτό παιχνιδιών φύλων, οι ενήλικες προμήθειες κ.λπ.
6) Εργαλείο ψησίματος σιλικόνης, φόρμα κέικ, φόρμα κ.λπ. σοκολάτας.
Η άλλη οριζόντια μηχανή lsr ύφους
ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ | Tym-W4545 | Tym-W5050 | Tym-W5555 |
Μονάδα εγχύσεων | Πυροβοληθείς όγκος | γ | 165 | 300 | 300 |
Ποσοστό εγχύσεων | g/s | 30 | 30 | 30 | |
Πίεση εγχύσεων | Kg/cm2 | 700 | 700 | 700 | |
Μονάδα στερέωσης | Δύναμη στερέωσης | Τ | 130 | 150 | 160 |
Ανοίγοντας κτύπημα | χιλ. | 200-700 | 200-700 | 200-700 | |
Tie-Bars διάστημα | χιλ. | 450*450 | 500*500 | 550*550 | |
Δύναμη εκτίναξης | Τ | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
Κτύπημα εκτίναξης | χιλ. | 150 | 150 | 150 | |
Πίεση αντλιών | MPA | 21 | 21 | 21 | |
Άλλοι | Δύναμη μηχανών | KW | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
Βάρος μηχανών | Τ | 5.2 | 5.3 | 5.6 | |
Διάσταση μηχανών | μ | 4.0*1.2*1.9 | 4.2*1.4*1.9 | 4.5*1.6*2.0 |
Εισάγετε το μήνυμά σας