12.1kw κάθετη αντίσταση θερμότητας μηχανών σχηματοποίησης εγχύσεων σιλικόνης
Υπεύθυνος : Angelina
Τηλεφωνικό νούμερο : 15918448424
WhatsApp : +8615918448424
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 σύνολο | Τιμή : | USD43,000~USD50,000 |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Διεθνής τυποποιημένη συσκευασία ναυτιλίας | Χρόνος παράδοσης : | 45 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής : | L/C, T/T, Western Union | Δυνατότητα προσφοράς : | 10 σύνολα το μήνα |
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | TYM |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | ISO, CE | Αριθμό μοντέλου: | W4545 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υψηλό φως: | Οριζόντια μηχανή σχήματος εγχύσεων LSR,12.1KW μηχανή σχήματος εγχύσεων,μηχανή εγχύσεων 130T lsr |
||
|---|---|---|---|
Περιγραφή προϊόντων
| Μονάδα εγχύσεων | |||||
| Πυροβοληθείς όγκος | 165g (μπορεί να ρυθμιστεί) | ||||
| Ποσοστό εγχύσεων | 30 g/s | ||||
| Πίεση εγχύσεων | 700kg/cm ³ | ||||
| Μονάδα στερέωσης | |||||
| Δύναμη στερέωσης | 130 Τ | ||||
| Ανοίγοντας κτύπημα | 200-700 χιλ. | ||||
| Tie-Bars ρυθμός | 450*450 χιλ. | ||||
| Δύναμη εκτίναξης | 4.3 Τ | ||||
| Κτύπημα εκτίναξης | 150 χιλ. | ||||
| Άλλοι | |||||
| Δύναμη μηχανών | 12,1 KW | ||||
| Πίεση αντλιών | 21 MPA | ||||
| Βάρος μηχανών | 4 Τ | ||||
| Διάσταση μηχανών | 4.1*1.6*2.0 Μ | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας